1. třída
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 |
Pondělí | EV | EV | ČJ | M | oběd | – | – |
Úterý | ČJ | M | ČJ-ČT/PS | PRV | oběd | – | – |
Středa | HV | ČJ | M | ČJ | oběd | – | – |
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ-PS | oběd | – | – |
Pátek | ČJ | M | TV | TV | oběd | – | – |
2. třída
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 |
Pondělí | EV | EV | ČJ | M | oběd | ČJ-ČT | – |
Úterý | ČJ | M | ČJ – ČT/PS | PRV | oběd | – | – |
Středa | HV | ČJ | M | ČJ | oběd | – | – |
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ-PS | oběd | – | – |
Pátek | ČJ | M | TV | TV | oběd | – | – |
3. třída
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 |
Pondělí | EV | EV | ČJ | M | oběd | ČJ-ČT | – |
Úterý | ČJ | M | ČJ-ČT/PS | PRV | oběd | AJ | – |
Středa | HV | ČJ | M | ČJ | oběd | AJ | – |
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ-PS | oběd | AJ | – |
Pátek | ČJ | M | TV | TV | oběd | – | – |
4. třída
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 |
Pondělí | EV | EV | ČJ | M | oběd | ČJ-ČT | VL |
Úterý | ČJ | M | ČJ-ČT/PS | PŘV | oběd | AJ | – |
Středa | HV | ČJ | M | ČJ | oběd | AJ | VL |
Čtvrtek | ČJ | M | PŘV | EV | oběd | AJ | INF |
Pátek | ČJ | M | TV | TV | oběd | – | – |
5. třída
| 8,00 – 8,45 | 8,55 – 9,40 | 10,00 – 10,45 | 10,55 – 11,40 | 11,50 – 12,35 | 12,45 – 13,30 | 13,40 – 14,25 |
Pondělí | EV | EV | ČJ | M | oběd | ČJ-ČT | VL |
Úterý | ČJ | M | ČJ-ČT/PS | PŘV | oběd | AJ | – |
Středa | HV | ČJ | M | ČJ | oběd | AJ | VL |
Čtvrtek | ČJ | M | PŘV | EV | oběd | AJ | INF |
Pátek | ČJ | M | TV | TV | oběd | – | – |